Ультразвуковой уровнемер SIN-ZPM
Диапазон измерения: 1 м, 2 м (опционально)
Слепая зона: ≤0,06 м (дальность 1 м); ≤0,15 м (дальность 2 м)
Текущая точность выходных данных: 0,3% от полной шкалы.
Релейный выход: 2 реле (переменный ток: 2 А, 250 В, постоянный ток: 5 А, 24 В)
Спецификация
| Продукт | Ультразвуковой уровнемер |
| Модель | СИН-ЗПМ |
| Диапазон измерения | 1 м, 2 м (по желанию) |
| Слепая зона | ≤0,06 м (диапазон 1 м) ≤0,15 м (диапазон 2 м) |
| Погрешность измерения | ±0,5%FS |
| Отображать | OLED |
| Вывод (необязательно) | (4~20) мА, RL>600 Ом (стандарт), Текущая точность выходных данных: 0,3% от полной шкалы. (1~5)В\(1~10)10В RS485 HART (двухпроводной), 3-канальный NPN |
| Релейный выход | 2 реле (переменный ток: 2 А, 250 В, постоянный ток: 5 А, 24 В) |
| Потребление электроэнергии | <1,5 Вт |
| Степень защиты | Степень защиты IP65/IP68 (опционально) |
Введение

Приложение





English
Espana