Ультразвуковой уровнемер SIN-ZP
Диапазон измерения: 5 м, 10 м, 15 м (опционально)
Слепая зона: 0,4 м (дальность действия 5 м), 0,5 м (дальность действия 10 м), 0,6 м (дальность действия 15 м).
Точность: 0,3% от полной шкалы
Релейный выход: 2 реле (переменный ток: 5 А, 250 В, постоянный ток: 10 А, 24 В)
Спецификация
| Продукт | Ультразвуковой уровнемер |
| Модель | СИН-ЗП |
| Диапазон измерения | 5 м, 10 м, 15 м (опционально) |
| Слепая зона | 0,4 м (дальность 5 м) 0,5 м (дальность 10 м) 0,6 м (дальность 15 м) |
| Текущая точность выходного сигнала | 0,3%FS |
| Отображать | OLED |
| Вывод (необязательно) | 4-20 мА RL>600 Ом (стандарт) |
| RS485 | |
| HART (двухпроводной) | |
| (1-5)В/(1-10)В | |
| 3-канальный NPN | |
| Материал | АБС, ПП |
| Электрический интерфейс | М20Х1.5 |
| Релейный выход | 2 реле (переменный ток: 5 А, 250 В, постоянный ток: 10 А, 24 В) |
| Потребление электроэнергии | <1,5 Вт |
| Степень защиты | Степень защиты IP65/IP68 (опционально) |
English
Espana