Терморезисторные датчики температуры SIN-WZPK RTD с минеральной изоляцией
Датчик: Pt100, Pt1000, Cu50 и т. д.
Температура: от -200℃ до +850℃
Выходной ток: 4-20 мА / RTD
Питание: DC12-40V
Преимущества
Широкий диапазон измерений
Благодаря очень малому внешнему диаметру этот резистивный термометр легко вставляется в любой небольшой измерительный объект. Он используется в широком диапазоне температур, от -200℃ до +500℃.
Быстрый ответ
Этот резистивный термометр-датчик обладает небольшой теплоемкостью из-за своих малых размеров, отличается высокой чувствительностью к малым изменениям температуры и быстрым откликом.
Простая установка
Благодаря своей гибкости (радиус изгиба более чем в два раза превышает внешний диаметр оболочки) устройство легко и быстро устанавливается в сложные конфигурации. Вся конструкция, за исключением 70-миллиметрового участка на конце, может быть согнута для обеспечения необходимой длины.
Долгая продолжительность жизни
В отличие от обычных резистивных термометров, сопротивление которых со временем снижается или происходит обрыв цепи и т. д., выводы и резистивные элементы резистивных термометров изолированы химически стабильным оксидом магния, что обеспечивает очень длительный срок службы.
Отличная механическая прочность и вибростойкость.
Высокая производительность гарантируется даже в неблагоприятных условиях, например, при использовании в вибрационных установках или в агрессивных средах.
Доступны варианты с нестандартным внешним диаметром оболочки.
Доступны оболочки с наружным диаметром от 0,8 до 12 мм.
Возможна индивидуальная длина изделия.
Доступные длины достигают максимум 30 м, в зависимости от внешнего диаметра оболочки.
Спецификация



Тип датчика сопротивления термометра
| Номинальное значение сопротивления при ℃ | Сорт | Измерение тока | R(100℃) / R(0℃) |
| Часть 100 | А | Ниже 2 мА | 1.3851 |
| Б | |||
| Примечание | |||
| 1. R(100℃) — значение сопротивления измерительного резистора при температуре 100℃. | |||
| 2. R(0℃) — значение сопротивления измерительного резистора при 0℃. | |||
Стандартные технические характеристики датчика сопротивления термометра
| Ножны | Проводник | Ножны | Приблизительно | ||||
| максимальная длина | масса | ||||||
| Внешний диаметр (мм) | Вес (мм) | Материал | Диаметр (мм) | Сопротивление на провод | Материал | (м) | (г/м) |
| (Ом/м) | |||||||
| Φ2.0 | 0,25 | СУС316 | Φ0.25 | — | никель | 100 | 12 |
| Φ3.0 | 0,47 | Φ0.51 | 0,5 | 83 | 41 | ||
| Φ5.0 | 0,72 | Φ0.76 | 0,28 | 35 | 108 | ||
| Φ6.0 | 0,93 | Φ1.00 | 0,16 | 20 | 165 | ||
| Φ8.0 | 1.16 | Φ1.30 | 0,13 | 11.5 | 280 | ||
| Φ9.0 | 1.25 | Φ1.46 | 0,07 | 21 | 370 | ||
| Φ12 | 1.8 | Φ1.50 | 0,07 | 10.5 | 630 | ||
| Φ3.0 | 0,38 | Φ0.30 | - | 83 | 41 | ||
| Φ5.0 | 0,72 | Φ0.50 | ≤0,65 | 35 | 108 | ||
| Φ6.0 | 0,93 | Φ0.72 | ≤0,35 | 20 | 165 | ||
| Φ8.0 | 1.16 | Φ0.90 | ≤0,25 | 11.5 | 280 | ||
| Φ9.0 | 1.25 | Φ1.00 | ≤0,14 | 21 | 370 | ||
| Φ12 | 1.8 | Φ1.50 | ≤0,07 | 10.5 | 630 | ||
Таблица допустимых температурных нагрузок терморезисторов и применимых стандартов.
| МЕК 751 | JIS C 1604 | |||
| Сорт | Допуск (℃) | Сорт | Допуск (℃) | |
| Часть 100 | А | ±(0.15 +0.002|t|) | А | ±(0.15 +0.002|t|) |
| (R(100℃)/R(0℃)=1,3851 | Б | ±(0.3+0.005|t|) | Б | ±(0.3+0.005|t|) |
| Примечание. | ||||
| 1. Допуск определяется как максимально допустимое отклонение от эталонной таблицы зависимости температуры от сопротивления. | ||||
| 2. l t l = модуль температуры в градусах Цельсия без учета знака. | ||||
| 3. Класс точности 1/n (DIN) соответствует допуску 1/n класса B согласно IEC 751. | ||||
English
Espana