Настольный pH-метр pH100B
ЖК-дисплей, 6,0 дюймов
Функция сброса автоматически восстанавливает все настройки до заводских значений по умолчанию.
Водонепроницаемость по стандарту IP54.
Калибровка по 1-2 точкам с использованием стандартного распознавания.
Ручная компенсация температуры обеспечивает работу кондиционера.
| Модель | PH100B | |
| Параметры | pH/мВ | |
pH | Диапазон | от 0,00 до 14,00 pH |
| Разрешение | 0,01 pH | |
| Точность | ± 1,0% FS | |
| Референтная температура | 25 ºC | |
| Точки калибровки | До 2 | |
Стандартное распознавание | Буферы NIST | |
мВ | Диапазон | от -1800 до 1800 мВ |
| Разрешение | 1 мВ | |
| Точность | ± 0,1%FS | |
| Температура | Диапазон | от -5,0 до 110 ºC, от 23,0 до 230 ºF |
| Единица | ºC | |
| Разрешение | 0.1 | |
| Точность | ± 0,2 | |
| Измерение | Режим чтения | Непрерывный |
| Временная компенсация | МТС | |
| Управление данными | Хранение данных | 50 результатов в каждом |
| Входные данные | pH-электрод | 5BNC(Q9) |
| Параметры отображения | Подсветка | Да |
| Автоматическое выключение | 300, 600, 1200, 1800, 3600 сек., из | |
| Степень защиты IP | IP54 | |
| Общий | Власть | Адаптер переменного тока, входное напряжение 100-240 В, выходное напряжение 9 В постоянного тока. |
| Размеры | 200 × 160 × 63 мм | |
| Масса | 600 г (1,32 фунта) | |
English
Espana