Погружной уровнемер SIN-P260-M5
Диапазон действия: 0 ~ 5 м
Разрешение: 0,5% от полной шкалы
Выходной сигнал: 4~20 мА
Источник питания: 24 В постоянного тока
Введение
| Продукт | Датчик уровня воды |
| Модель | SIN-P260-M5 |
| Диапазон измерений | 0 ~ 5 м |
| Разрешение экрана | 0,5% |
| Температура окружающей среды | -10 ~ 85 ℃ |
| Выходной сигнал | 4-20 мА, 0-5 В, 0-10 В |
| Перегрузка по давлению | 150%FS |
| Источник питания | 24 В постоянного тока; 12 В постоянного тока |
| Средняя температура | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
| Общий материал | Сердцевина: 316L; Корпус: материал 304 |
English
Espana