Электрические фланцевые шаровые клапаны
- Превосходное регулирование потока : линейные характеристики потока идеально подходят для точного управления.
- Надежное перекрытие потока : низкий уровень утечек (достижимый класс ANSI IV-VI).
- Автоматизация : Бесшовная интеграция с системами ПЛК/РСУ/SCADA.
- Варианты защиты от сбоев : пружинные приводы для критически важных применений (открытие/закрытие при сбое).
- Обратная связь по положению : сигналы открытия в реальном времени от 0 до 100% для мониторинга.
Электрический запорный клапан объединяет корпус запорного клапана с электрическим приводом . Он обеспечивает дистанционное или автоматизированное управление потоком жидкости посредством линейного перемещения штока и предназначен для регулирования (модуляции) или включения/выключения в трубопроводах.
Преимущества
- Превосходное регулирование потока : линейные характеристики потока идеально подходят для точного управления.
- Надежное перекрытие потока : низкий уровень утечек (достижимый класс ANSI IV-VI).
- Автоматизация : Бесшовная интеграция с системами ПЛК/РСУ/SCADA.
- Варианты защиты от сбоев : пружинные приводы для критически важных применений (открытие/закрытие при сбое).
- Обратная связь по положению : сигналы открытия в реальном времени от 0 до 100% для мониторинга.
| параметры л | Диапазон крутящего момента | Прямой выходной сигнал 60-3000 Нм | |
| Скорость | 18-144 (об/мин) | ||
| Температура окружающей среды | -30–70°C, -40–70°C | ||
| Класс вибростойкости | Согласно JB/T8219 | ||
| Уровень шума | Менее 70d8 в пределах 1 м | ||
| Электрический интерфейс | 2 резьбовых соединения NPT3/4, запасное 1 резьбовое соединение NPT3/4 (остальные изготавливаются на заказ) | ||
| Степень защиты | Степень защиты IP67, опционально IP68 | ||
| Размер соединения | В соответствии со стандартом JB2920 (трехкулачковый тип) или ISO5210 (упорный тип, моментный тип) | ||
| Технические параметры | Технические характеристики двигателя | Класс H, с термозащитой 155°C | |
| Рабочая система | Тип переключателя: S2-15 мин, не более 600 запусков в час. | ||
| Применимое напряжение | Трехфазный: переменный ток 380 В (+10%)/50 Гц (±5%) | ||
| Подходит для: однофазного переменного тока 220 В | |||
| Тип автобуса | Никто | ||
| Тип переключения | Вход | Управление переключением, встроенный контакт, выдерживает ток 5 А при 250 В переменного тока. | |
| Выход | Пассивный контакт в положении открытия/закрытия | ||
| Переключение/отключение пассивного контакта крутящего момента | |||
| Дополнительно: Потенциометр обратной связи по положению для полузаполненной секции | |||
| Режимы управления | Режим отображения | Диск индикатора степени открытия стрелочного типа | |
| Работа с меню | Нет | ||
| Полевой контроль | Нет | ||
| Интеллектуальная диагностика регистрации данных | Нет | ||
| Другие | Другие функции | Защита от превышения допустимой силы (при скорости выше 36 об/мин устройство защиты от превышения допустимой силы отсутствует) | |
| Защита от перегрева двигателя | |||
| Влагозащищенный обогреватель (влагозащищенное устройство) | |||
English
Espana