Задвижки ручные American Standard из нержавеющей стали
Полный порт, наружный винт и хомут (OS&Y)
Капот на болтах
Гибкий клин с полным направляющим
Подъемный шток и неподнимающееся маховик
Доступно с редукторным приводом
Фланцевые концы
Концы для стыковой сварки
Технические характеристики изделия
| Технические характеристики проекта. | Лицом к лицу | Фланцевый конец | Проверка и тестирование | Давление-Температура | Маркировка | Поставлять |
| API600 | ANSFB16.10 | ANSI B16.5 | API598 | ANSI B16.34 | API6D | API600 |
| API6D | API6D | API6D | МССП-25 |
Материалист
| Название детали | Материал детали | |||
| Кузов/Капот | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| Клин | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| Корень | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 |
| Упаковка | Гибкий графит | ПТФЭ | ||
| Прокладка | 18-8Flexibie Graphite | |||
| Болт | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 |
| Подходящая температура. | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350℃ | -40~200℃ |
| Подходящий промежуточный продукт | Вода, масло, пар | Пар, масло | Пар, масло | Азотная кислота |
Размерный список (мм)
| НПС | ДН | Ciass 150Lb | |||||||
| в | мм | Л | Д | Д1 | Д2 | б | z-Φd | ЧАС | Делать |
| Z40H-150Lb (Корпус:WCB) | Z40W-150LbP (Корпус:CF8) | Z40Y-150LьP (Корпус:CF8) | Z40Y-150LbR (Корпус:CF8M) | Z40Y-150LbR (Корпус:CF8M) | Z40Y-150LbRLS (Корпус: CF3M) | ||||
| 1/2 дюйма | 15 | 108 | 89 | 60,5 | 35 | 11.5 | 4-Φ15 | 155 | 900 |
| 3/4 дюйма | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 4-Φ15 | 160 | 900 |
| 1” | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 200 | 100 |
| 1 1/4 дюйма | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 245 | 180 |
| 1 1/2 дюйма | 40 | 165 | 127 | 98,5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | 285 | 200 |
| 2 дюйма | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 323 | 200 |
| 2 1/2 дюйма | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 347 | 250 |
| 3 дюйма | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 383 | 250 |
| 4 дюйма | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 457 | 300 |
| 5 дюймов | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Φ22 | 632 | 300 |
| 6 дюймов | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 635 | 300 |
| 8 дюймов | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 762 | 350 |
| 10 дюймов | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 895 | 400 |
| 12 дюймов | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 1080 | 500 |
| 14 дюймов | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1295 | 600 |
| 16 дюймов | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1435 | 600 |
| 18 дюймов | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 1626 | 650 |
| 20 дюймов | 500 | 457 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 1829 | 650 |
| 24 дюйма | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 2175 | 700 |
English
Espana