Электрический регулирующий клапан для промышленного применения
Источник питания (опционально): Трехфазный: AC380V, AC415V, AC440V: +10% 50/60Hz;
Однофазный: переменный ток 110 В, переменный ток 220 В; +10% 50/60 Гц:
DC: DC24V+10%
Повторяемость (точность регулировки): ±1%
Степень защиты от проникновения влаги и пыли: IP67 (опционально IP68).
Рабочая система: 1200 раз/час S4-40%
Температура окружающей среды: (взрывозащищенный тип) -25~50℃.
(не взрывозащищенный тип) -25~70℃
Электрический привод оснащен сервосистемой, поэтому усилитель сервопривода не требуется. Управление осуществляется с помощью входных сигналов и источника питания. Соединительная трубка проста, а механизм регулирования имеет верхнее направление. Он подходит для случаев со строгими требованиями к герметичности, низким перепадом давления до и после клапана, а также для работы с определенными вязкостями и содержащими волокна средами.
- Параметры
| ДН мм | G3/4″ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
| Диаметр седла клапана, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Номинальный коэффициент расхода Kv | 0,08 | 0,12 | 0.20 | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
| Номинальное давление МПа | 1.6, 4.0, 6.4 (нормальная температура) 4.0, 6.4 (средняя температура), 0.6, 4.0, 6.4 (низкая температура) | |||||||||||||||||||
| Ход поршня мм | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
| Скорость мм/с | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||
| Характеристики потока | прямая линия | Прямая линия, равный процент | ||||||||||||||||||
| Средняя температура ℃ | -20~+200, -40~+250 (нормальная влажность), -20~+450 (средняя температура), -250~-60 (низкая температура) | |||||||||||||||||||
| Размер фланца | Чугунный фланец согласно JB79-59 | |||||||||||||||||||
| Фланцевый тип | Тип уплотнительной поверхности фланца соответствует стандарту JB77-59: чугунный фланец — гладкий, стальной фланец — вогнутый, для низких температур — пазово-шиповый. | |||||||||||||||||||
| 0,6 МПа | Низкотемпературный -250--60℃ ZG1Cr18Ni9Ti CFBM | |||||||||||||||||||
| 1,6 МПа | Нормальная температура -20-200℃ HT200 | |||||||||||||||||||
| 4,0 МПа | Нормальная температура -20-200℃ WCB ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
| Средняя температура -20-450℃ WCB ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
| Низкотемпературный -250-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti (196℃) CF8M (-250℃) | ||||||||||||||||||||
| 6,4 МПа | Нормальная температура -20-200℃ WCB ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
| Средняя температура -20-450℃ WCB ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
| Низкотемпературный -250-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti (196℃) CF8M (-250℃) | ||||||||||||||||||||
| Материал сердечника клапана | Cr18Ni9,F316(0Cr18Ni2Mo2) | |||||||||||||||||||
| Верхняя крышка клапана | Обычный тип (нормальная температура), термоизоляционный лист (средняя температура), тип с длинным горловиной (низкая температура) | |||||||||||||||||||
English
Espana